Цены на cотовый поликарбонат
* Осуществляем доставку по Москве и московской области
* При покупке более 50 листов поликарбоната, цены обсуждаются
Таблица 1. Цены на поликарбонат в розницу (< 10 листов).
| Цвет | Толщина (mm) | Длина (m) | Ширина (m) | Цена/Лист (Руб.) |
| Прозрачный | 4 | 6 | 2.10 | 1700 |
| Цветной | 4 | 6 | 2.10 | 2200 |
| Прозрачный | 4 | 12 | 2.10 | 3400 |
| Прозрачный | 6 | 6 | 2.10 | 2800 |
| Цветной | 6 | 6 | 2.10 | 3000 |
| Прозрачный | 6 | 12 | 2.10 | 5600 |
| Прозрачный | 8 | 6 | 2.10 | 4000 |
Таблица 2. Цены на поликарбонат мелким оптом (10-50 листов).
| Цвет | Толщина (mm) | Длина (m) | Ширина (m) | Цена/Лист (Руб.) |
| Прозрачный | 4 | 6 | 2.10 | 1600 |
| Цветной | 4 | 6 | 2.10 | 2000 |
| Прозрачный | 4 | 12 | 2.10 | 3200 |
| Прозрачный | 6 | 6 | 2.10 | 2600 |
| Цветной | 6 | 6 | 2.10 | 2800 |
| Прозрачный | 6 | 12 | 2.10 | 5200 |
| Прозрачный | 8 | 6 | 2.10 | 3800 |
Таблица 3. Цены на профиля для поликарбоната.
| Вид | Цвет | Длина (m) | Толщина (mm) | Цена/шт. (Руб.) |
| U - Образный (Торцевой) | ||||
| Прозрачный | 2.10 | 4 | 60 | |
| Цветной | 2.10 | 4 | 70 | |
| Прозрачный | 2.10 | 6 | 70 | |
| Цветной | 2.10 | 6 | 90 | |
| Прозрачный | 6 | 4 | 170 | |
| Прозрачный | 6 | 6 | 200 | |
| Прозрачный | 6 | 8 | 230 | |
| H - Образный (Стыковочный) | ||||
| Прозрачный | 6 | 4 | 300 | |
| Прозрачный | 6 | 6 | 370 | |
| Прозрачный | 6 | 8 | 450 | |
| Цветной | 6 | 4 | 350 | |
| Цветной | 6 | 6 | 420 | |
Цвета поликарбоната:

